CLASSIFICHE
PRIMA FASE
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
LANCIOTTO CAMPI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 29 | |
EMPOLI GIOVANI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 32 | |
FIRENZE OVEST | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 32 | |
S.O.R.M.S. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 13 | 31 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
LAURENZIANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 33 | |
SESTESE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 7 | 29 | |
C.S.LEBOWSKI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 18 | 27 | |
SAN LORENZO C.G. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
SANCAT | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 31 | |
D.L.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 30 | |
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 33 | |
SPORTING ARNO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 28 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
VIRTUS RIFREDI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 30 | |
ATLETICA CASTELLO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 27 | |
FLORIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 38 | |
LA N.P. NOVOLI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 30 |
SECONDA FASE
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
SESTESE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 29 | |
SANCAT | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 30 | |
ATLETICA CASTELLO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 28 | |
LANCIOTTO CAMPI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 26 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
VIRTUS RIFREDI | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 27 | |
EMPOLI GIOVANI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 10 | 29 | |
LAURENZIANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 9 | 30 | |
D.L.F. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | 28 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
CLUB SPORTIVO FIRENZE | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 33 | |
FIRENZE OVEST | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 29 | |
SAN LORENZO C.G. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 29 | |
LA N.P. NOVOLI | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 28 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC | ||
C.S.LEBOWSKI | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 4 | 27 | |
FLORIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 37 | |
SPORTING ARNO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 16 | |
S.O.R.M.S. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 29 |
Note: LA SOCIETA' SPORTING ARNO NON SI E' PRESENTATA
TERZA FASE
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC |
PT | G | V | N | P | GF | GS | GIOC |